Escanea el QR para
descargar la app de albo
| Concepto | Comisión (MXN) |
|---|---|
| Realizar transferencias electrónicas vía SPEI* | $0 |
| Realizar transferencias entre usuarios de albo* | $0 |
| Tener una cuenta de fondos de pago electrónico* | $0 |
| Generación de estado de cuenta* | $0 |
| Inactividad* | $0 |
| Depósito en comercio | N.A |
| Reposición de tarjeta por robo o extravío | $200 + IVA por evento |
| Reemplazo en caso de desgaste o renovación | $200 + IVA por evento |
| No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido | $249.00 + IVA |
| *Este producto no genera Comisión | |